运动会时间表
作者: 来源: 发布时间:2013年12月03日 点击数:
年轻人免费观看视频2013年冬季运动会比赛项目及时间表 | ||
时间:2013年12月5日 | ||
比赛项目 | 场 地 | 时 间 |
100米短跑 | 操场跑道 | 8:30--9:20 |
跳绳 | 篮球场 | 8:30--10:30 |
踢毽球 | 篮球场 | 8:30--10:30 |
乒乓球 | 二楼乒乓球场 | 8:30--16:00 |
羽毛球 | 操场羽毛球场 | 9:00--16:00 |
600米中跑 | 操场环形跑道 | 9:30--10:00 |
1200米长跑 | 操场环形跑道 | 10:10--11:00 |
女子投篮 | 篮球场 | 10:30--12:00 |
4×150米接力赛 | 操场环形跑道 | 11:00--12:00 |
拔河 | 篮球场外围 | 13:00--15:00 |
运乒乓球 | 篮球场 | 13:00--15:00 |
绑腿跑 | 篮球场 | 15:00--17:00 |
篮球 | 篮球场 | 17:00--17:40 |
备注:1、全体学生于12月5日上午8:10分在学校操场集合,8:30分正式开始比赛。 | ||
2、比赛期间全体学生要严格遵守比赛规则和赛场纪律,对不服从裁判安排和故意违反 | ||
比赛规则者一律取消本人比赛资格,后果严重者学校将取消本人所在班级比赛资格。 |
相关文章
-
没有相关内容